孩子玩得忘记回家,妈妈以为走失急了,公明街道网格员来帮忙
2023-08-28 22:55:28
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅2.30%,A股成交量697.06亿股,成交金额7774.32亿元,比上一个交易日增67.38%。个股方面,4579只个股上涨,其中涨停60只,445只个股下跌,其中跌停3只。从申万行业来看,房地产、非银金融、煤炭等涨幅最大,涨幅分别为5.56%、4.48%、3.70%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
房地产 | 5.56 | 278.45 | 178.40 | 特发服务 | 19.99 |
非银金融 | 4.48 | 1067.44 | 283.26 | 锦龙股份 | 10.02 |
煤炭 | 3.70 | 88.32 | 294.70 | 云煤能源 | 10.15 |
综合 | 3.68 | 12.62 | 99.48 | 亚泰集团 | 7.48 |
建筑材料 | 3.56 | 77.40 | 145.52 | 友邦吊顶 | 10.00 |
轻工制造 | 3.40 | 130.36 | 71.85 | C恒达 | 70.42 |
建筑装饰 | 3.39 | 223.69 | 79.35 | 冠中生态 | 19.99 |
钢铁 | 3.38 | 49.97 | 88.52 | 宝地矿业 | 7.50 |
商贸零售 | 2.95 | 85.31 | 56.22 | 德必集团 | 9.79 |
环保 | 2.85 | 192.22 | 0.49 | 建工修复 | 20.00 |
电力设备 | 2.84 | 530.23 | 79.54 | 信宇人 | 11.14 |
通信 | 2.75 | 263.38 | 5.92 | 佳讯飞鸿 | 10.36 |
传媒 | 2.56 | 319.49 | 3.45 | 三六五网 | 20.00 |
计算机 | 2.55 | 838.37 | 26.20 | 财富趋势 | 17.58 |
汽车 | 2.52 | 289.33 | 66.99 | 盛帮股份 | 10.75 |
电子 | 2.51 | 543.63 | 40.92 | C波长 | 33.64 |
机械设备 | 2.35 | 354.78 | 39.59 | N多浦乐 | 94.90 |
基础化工 | 2.33 | 276.41 | 43.59 | 天晟新材 | 20.04 |
社会服务 | 2.25 | 76.82 | 30.14 | 宋城演艺 | 7.97 |
国防军工 | 2.21 | 166.61 | 51.50 | 华丰科技 | 19.99 |
美容护理 | 2.07 | 35.77 | 43.98 | 嘉亨家化 | 9.83 |
交通运输 | 2.05 | 133.02 | 100.20 | 海晨股份 | 7.46 |
银行 | 1.95 | 199.05 | 213.26 | 瑞丰银行 | 4.93 |
医药生物 | 1.93 | 514.41 | 58.00 | 采纳股份 | 8.71 |
纺织服饰 | 1.92 | 48.62 | 79.81 | 扬州金泉 | 10.00 |
石油石化 | 1.87 | 59.44 | 137.98 | 宝莫股份 | 7.19 |
家用电器 | 1.79 | 86.93 | 105.53 | 三雄极光 | 12.40 |
有色金属 | 1.73 | 233.05 | 89.04 | 安泰科技 | 10.03 |
农林牧渔 | 1.60 | 153.82 | 6.75 | 大湖股份 | 9.99 |
公用事业 | 1.21 | 128.09 | 59.14 | 林洋能源 | 7.48 |
食品饮料 | 0.52 | 304.89 | 145.62 | 桂发祥 | 5.17 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 创投网 - www.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3